Remboursement des charges domestiques avec un Nexxtender Home ou un Nexxtender Mobile

La création du document de remboursement a lieu autour du cinquième jour ouvrable de chaque mois. Vous recevrez le remboursement au plus tard cinq jours ouvrables plus tard.

Belgique

En Belgique, le remboursement est basé sur le tarif CREG. Les tarifs de la CREG dépendent, entre autres, de la région dans laquelle vous habitez. Ce tarif est un prix moyen du marché et change tous les mois. Depuis décembre 2022, les tarifs CREG sont publiés à la fin du mois. Cela signifie que vos sessions de charge du mois en cours seront toujours remboursées au tarif CREG du mois qui vient de se terminer. Cela peut signifier que le remboursement est légèrement inférieur juste après une augmentation de prix, mais que vous serez davantage remboursé après une réduction de prix.

Les tarifs de la CREG peuvent être consultés ici Tableau de bord | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz.

Pour la Wallonie et Bruxelles, Q8 applique les tarifs de la page 3 ("prix moyen commerciale de l'électricité (all in)").

Pour la Flandre, à partir de janvier 2023, le tarif est appliqué sur la base du tarif de capacité récemment introduit qui se trouve à la page 5 (valeur la plus élevée du prix moyen de l'électricité commerciale (all in) entre "compteur classique avec VE" et "compteur digital avec VE").

Le montant que vous recevez est la somme de toutes les charges (uniquement de la voiture fournie par l'employeur) pendant cette période en kWh multipliée par le tarif CREG applicable. Si, au début d'un mois, le taux CREG du mois qui vient de s'écouler n'est pas disponible, le dernier taux CREG publié sera appliqué pour l'ensemble du mois.

L'employeur ne peut pas rembourser au salarié pour une voiture fournie plus que l'électricité effectivement consommée au prix coûtant. [1]

DATEFLANDREBRUXELLESWALLONIE
1/11/2024€ 0,2911€ 0,3568€ 0,3425
1/10/2024€ 0,2746€ 0,3412€ 0,3260
1/09/2024€ 0,2774€ 0,3353€ 0,3280
1/08/2024€ 0,2678€ 0,3298€ 0,3186
1/07/2024€ 0,2590€ 0,3216€ 0,3085
1/06/2024€ 0,2695€ 0,3288€ 0,3197
1/05/2024€ 0,2699€ 0,3367€ 0,3277
1/04/2024€ 0,2977€ 0,3553€ 0,3511
1/03/2024€ 0,3028€ 0,3685€ 0,3789
1/02/2024€ 0,3105€ 0,3494€ 0,3752
1/01/2024€ 0,3138€ 0,3529€ 0,3791
1/12/2023€ 0,3092€ 0,3484€ 0,3736
1/11/2023€ 0,3083€ 0,3475€ 0,3745
1/10/2023€ 0,2908€ 0,3299€ 0,3595
1/09/2023€ 0,3086€ 0,3475€ 0,3749
1/08/2023€ 0,2943€ 0,3302€ 0,3646
1/07/2023€ 0,3201€ 0,3564€ 0,3863
1/06/2023€ 0,3256€ 0,3616€ 0,3894
2/05/2023€ 0,4320€ 0,4707€ 0,5306
1/05/2023€ 0,4181€ 0,4555€ 0,4949
1/04/2023€ 0,4181€ 0,4555€ 0,4949
1/03/2023€ 0,5079€ 0,5449€ 0,5654
1/02/2023€ 0,5079€ 0,5449€ 0,5654
1/01/2023€ 0,5724€ 0,5636€ 0,6274
1/12/2022€ 0,5557€ 0,5446€ 0,6162
1/11/2022€ 0,5920€ 0,5833€ 0,6416
3/10/2022€ 0,5027€ 0,4926€ 0,5399
1/09/2022€ 0,4376€ 0,4265€ 0,4629
1/08/2022€ 0,3889€ 0,3790€ 0,4224

[1] Circulaire 2021/C/113 relative à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et aux fournitures et services liés à ces bornes de recharge